专家计划:丐帮命中率:88% | 回报率:1724%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1038-1040期 | 小 | 1038期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1036-1038期 | 小 | 1037期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1035-1037期 | 小 | 1035期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1034-1036期 | 大 | 1034期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1032-1034期 | 大 | 1033期 | 4,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1029-1031期 | 小 | 1031期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1028-1030期 | 小 | 1028期 5连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1027-1029期 | 小 | 1027期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1026-1028期 | 小 | 1026期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1025-1027期 | 小 | 1025期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1024-1026期 | 小 | 1024期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1021-1023期 | 小 | 1023期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1018-1020期 | 小 | 1020期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1017-1019期 | 大 | 1017期 3连中 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1016-1018期 | 大 | 1016期 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1014-1016期 | 小 | 1015期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1012-1014期 | 小 | 1013期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1010-1012期 | 小 | 1011期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1009-1011期 | 小 | 1009期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1007-1009期 | 小 | 1008期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1006-1008期 | 大 | 1006期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1004-1006期 | 大 | 1005期 | 3,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1003-1005期 | 大 | 1003期 3连中 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1002-1004期 | 小 | 1002期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1001-1003期 | 小 | 1001期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
998-1000期 | 小 | 1000期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
997-999期 | 小 | 0997期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
996-998期 | 小 | 0996期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
993-995期 | 小 | 0995期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
990-992期 | 小 | 0992期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
987-989期 | 小 | 0989期 | 5,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
985-987期 | 小 | 0986期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
984-986期 | 小 | 0984期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
982-984期 | 小 | 0983期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
979-981期 | 小 | 0981期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
977-979期 | 小 | 0978期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
975-977期 | 小 | 0976期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
974-976期 | 小 | 0974期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
971-973期 | 小 | 0973期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
969-971期 | 小 | 0970期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
966-968期 | 小 | 0968期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
965-967期 | 小 | 0965期 | 1,2,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。